Unbearbeitete Arbeiten und Ideen (Stand: Mai 2025)
| Thema | Kategorie |
| Konzeption und Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zur Überwachung und Steuerung der Komponenten einer Sternwarte mittels eines Touch-Displays und eines Raspberry Pi | Bachelorarbeit |
| Entwicklung einer echtzeitfähigen Frequenzgangkorrektur für die Wiedergabe von Soziallauten von Fledermäusen über einen Piezolautsprecher im Ultraschallbereich | Bachelorarbeit |
| Untersuchungen zum Echtzeitverhalten eines RTOS auf einem Raspberry Pi Pico | Bachelorarbeit |
| Evaluierung und Optimierung eines Ceph-Clusters | Projektarbeit |
Laufende Arbeiten
| Bearbeiter | Thema | Kategorie |
| Neethurose Ponthakkan Charley | Universal serial Communication board for the evaluation of High-speed as well as Low-speed sensor signal conditioner IC’s for industrial Application | Masterarbeit |
| Haris Ahmad | Investigation of a suitable sensor system to investigate oil-quality in a H2 motor | Masterarbeit |
| Ali Anwer | Analysis of Neuromorphic Computing for a Hybrid Visual System for Edge Computing Visual Applications | Masterarbeit |
| Anna-Lena Marx | Entwicklung eines Open-Source e-Book Readers auf Basis des “The Open Book” Projekts | Bachelorarbeit |
| Robert Höhnel | Lösung für ein effektives Patchmanagements der Sekundärtechnik in digitalen Umspannwerken | Masterarbeit |
| Parth Kajavadra | OWASP Top 10 | Masterarbeit |
| Varsha Sehrawat | Investigation and Optimization of Operational Cycles to Enhance Energy Efficiency and Performance in Carbon Capture Systems, with a Focus on Improving Electrical Component Functionality | Masterarbeit |
|
Mary Meenu Antony, Soorya Mahadevan
|
Advancements in TinyML: Applications, Limitations, and Impact on IoT Devices | Masterarbeit |
Abgeschlossene Arbeiten
| Bearbeiter | Thema | Kategorie | Datum |
| Ibrahim Hassan, Mehmet Cinar, Kasem Amer, Airo Dhimankumaryogesh |
Investigation of a YOCTO environment on different SoC architectures |
Project | Mai 2025 |
| Teji Sunny |
Monte Carlo Simulation for the Optimazation of the Generation of RSA key Pairs on Chip-Cards |
Master | Mai 2025 |
| Stefanie Fiedler |
Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und experimentellen Umsetzung eines Low-Budget Minicomputers zur Aufnahme und Validierung von Vitalparametern zur Unterstützung ärztlicher Behandlung |
Master | Mai 2025 |
| Laurentia Streubel |
Konzeptionierung eines mobilen Wire Train Bus Prüfhilfsmittels |
Bachelor | Mär. 2025 |
| Shruti Talawai |
Optimization of large capacitor array parasitics in terms of accuracy |
Master | Feb. 2025 |
| Vladislav Heidebrecht | Entwicklung einer Steuerung und Visualisierung zur Überwachung eines Brennstoffzellensystem | Bachelor | Feb. 2025 |
| Shruti Talawai | Optimization of Large Capacitor Array Parasitics in Terms of Accuracy | Master | Feb. 2025 |
| Ajay kumar Prasad | Monitor and predict the Health of CMC GENISIS Packaging Machine System under Industry 4.0 Contexts | Master | Jan. 2025 |
| Sooray Ottapalam Ramachandran | End-to-End Design and Development of a Portable AI Assistent for automated IoT Demonstrations in Innovation Lab Tours Using Low-Power LTE Connectivity | Master | Oct. 2024 |
| Sankalp Ottuparakkal Rajan, Nimsha Rajesh | From Code to Cloud with DevOps: Developing, Testing, Automating and Deploying Django Applications Using CI/CD Pipelines | Master | Oct. 2024 |
| Guillaume Durand | BatterieLadungssystem | Master | Sep. 2024 |
| Amr Elkady | Integrating Isolation Forest and LSTM for Anomaly Detection in Log Files | Master | Sep. 2024 |
| Mostafa Ashraf Ahmed Elawarn Sedeek | Software Bug Prediction using Ensembled ML Algorithm | Master | Aug. 2024 |
| Ivan Kostovski | FPGA-based implementation of a filter for low-frequencynoise in ECG-signals | Master | Sep. 2024 |
| Divin Ganapathy Ballachanda | Evaluation of 5G campus network in a solar Heliostat field | Master | Mai 2024 |
| Jiaqi Shi | Visualisierung von Prozessparametern eines Smart-Lightning Systems |
Bachelor | Mär. 2024 |
| Mohammad Naim Lemar | Comparative Study of ATPG[Automatic Test Pattern Generation]-Based Die-to-Die Interconnect Fault Coverage in 3D Integrated Circuits. | Master | Mai 2024 |
| Loand Baxhuku | Design of an internship work of investigations related to construction of Maleware | Projekt | Mär. 2024 |
| Divin Ganapathy Ballachanda | 4G and 5G Modem system test – QCT | Projekt | Okt. 2023 |
| Mostafa Ashraf Ahmed Elawam Sedeek | Continuous Integration and Deployment of Regression Testing using Test Automation tools for HS Anhalt Website | Projekt | Okt. 2023 |
| Ali Anwer | Performance And Analysis of FreeRTOS on ESP32-S3 | Projekt | Okt. 2023 |
| Aveens Varghese | Vergleich verschiedener freier Penetrationstest-Tools sowie die exemplarische Realisierung eines Penetrationstest im Embedded-Systems Lab | Projekt | Sep. 2023 |
| Ajay kumar Prasad | Investigating Real-Time Behavior of Linux- Based Operating Systems | Projekt | Aug. 2023 |
| Johannes Müller | Energiemonitoring zur Prozessanalyse in elektrischen Anlagen | Master | Feb. 2023 |
| Temirlan Makhmutov | Untersuchungen zu einem auf B.A.T.M.A N. (Better Approach to Mobile Adhoc Network) aufbauenden Mesh-Networks mittels mehrerer Raspberry Pi WLAN Knoten | Master | Jan. 2023 |
| Teodor Conevski | Extension of an Egge-Gateway of a industrial combustion management system for the connection with additional interfaces | Master | Nov. 2022 |
| Chenbin Wu | Untersuchungen zur Reduktion des Energieverbrauchs an Hand von praktischen Beispielen eines ESP32 SoC | Bachelor | Sep. 2022 |
| Jannik-Loris Balint | Enhanced urban area positioning system using decentralized Bluetooth low energy infrastrukture on the example of a micromobility system | Master | Sep. 2022 |
| Jens-Oliver Schröter | Entwicklung eines Messverfahrens für die Analyse von Kontaktierungen auf PCB Ebene | Diplomarbeit | Apr. 2022 |
| Yuqi Han | LoRaWAN – Technologie, Potential, Anwendungen | Bachelor | Apr. 2022 |
| Andreas Schweitzer | Entwicklung einer herstellerübergreifenden Power-Monitoring Software zur Fernüberwachung | Diplom | Jan. 2022 |
| Tianpei Xu | Analyse, Aufbau und Performance-betrachtungen eines Rechenclusters bestehend aus Raspberry Pi Rechnern | Bachelor | Dez. 2021 |
| Lizhong Tang | Entwicklung eines komfortablen Log-Viewers für das Cloud-System nextcloud | Bachelor | Dez. 2021 |
| Nassima Hfassa | Entwicklung eines intelligenten Steueralgorithmus zur Regelung des Innenklimas eines Kühlhauses in Abhängigkeit der aktuellen Batterieladung und Sonneneinstrahlung (Projekt SilaaCooling) | Master | Aug. 2021 |
| Huan Liu | Untersuchungen zur Erfassung von mechanischen Größen wie Druck, Torsion, Beschleunigung mittels geeigneter Sensoren zum Anschluss an einen SoC-Rechner | Bachelor | Mai 2021 |
| Stefanie Fiedler | Entwicklung einer Weboberfläche (HMI) für die Darstellung wichtiger Betriebsparameter einer autarken Energieerzeugung (Projekt SilaaCooling) | Bachelor | Dez. 2020 |
| Yuquan Liu | Entwicklung eines Zeiterfassungssystems mittels RFID-Chips sowie eines Mikrocontrollers und eines Serversystems | Bachelor | Jan. 2021 |
| Xingzhou Jiang | Installation eines RT-Betriebssystems auf einem ESP32 und Untersuchungen zur Performance | Bachelor | Sep. 2020 |
| Xiaohuan Li | Installation einer MicroPython Umgebung auf einem ESP32 und vergleichende Untersuchung zum Python Sprachumfang | Bachelor | Sep. 2020 |
| Jingjing Fu, Fangqing Yang | Entwicklung einer App zur Steuerung eines autonomen Fahrzeugs unter Benutzung eines Pololu Zumos | Bachelor | Juli 2020 |
| Yuquan Liu | Vergleich der Dateisysteme BTRFS, ZFS und ext4 unter dem Betriebssystem Linux hinsichtlich Bedienbarkeit, Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit | Projekt | Juni 2020 |
| Stefanie Fiedler, Alexander Teubert | Konzeption und Entwicklung eines Steuerungsframework unter Benutzung der Programmiersprache Python für das Projekt SilaaCooling | Projekt | Juni 2020 |
| Wilhelm Diebel | Konzeption und Entwicklung eines universellen Lüftungskontrollsystems für Rechnersysteme | Projekt | Juni 2020 |
| Jannik Balint | Â Protokollanalyse des Datentransfers einer Wetterstation | Projekt | Mai 2020 |
| Zechen Li | Untersuchungen zur Messaufnahme von mechanischen Größen mittels geeigneter Sensoren | Bachelor | Mär. 2020 |
| Yang Zhang, Jinlin Xie | Konzeption und Entwicklung eines universellen Alarmsystems mit einem Beaglebone Black und angeschlossenen Sensoren | Projekt | Nov. 2019 |
| Xingzhou Jiang, Xiaohuan Li | Entwicklung und Herstellung eines WiFi-gesteuerten Schalters mit dem Prozessor ESP8266 für Unterputzmontage | Projekt | Nov. 2019 |
| Florian Hufen | Entwicklung einer autonomen Drohnensteuerung mit Hilfe von Methoden der Bildverarbeitung | Master | Nov. 2019 |
| Philipp Plamper | Web Application Security hinsichtlich clientseitiger Angriffe und aktueller HTTP Security-Header | Bachelor | Okt. 2019 |
| Yuang Yang | Vergleichende Gegenüberstellung der Automatisierungssysteme Ansible und Puppet | Bachelor | Okt. 2019 |
| Mingan Zhao | Messungen und Vergleich des Datendurchsatzes eines Banana-Pi-R2 | Bachelor | Aug.2019 |
| Fangqing Yang, Chenchen Zhao | Konzeption und Entwicklung eines Bewegungsspiels unter Verwendung der Programmiersprache Python | Projekt | Juli 2019 |
| Jonas Hajek-Lellmann | Estimation of Fundamental Frequencies in Polyphonic Music using Deep Neural Networks | Bachelor | Juli 2019 |
| Guo Bihan, Peng Zongwu | Analyse des Internetverkehrs des Amazon Echo (Alexa) | Projekt | Mai 2019 |
| Trung Hien Tran | Entwicklung eines einfachen Doodle-Clones | Master | Juli 2019 |
| Ziyi Wang | Entwicklung einer Uhr/Wecker-Kombination mit einem Touchdisplay und einem ESP8266 Prozessor | Projekt | Mai 2019 |
| Zhao Mingnan, Li Zesheng | Entwurf und Realisierung eines universellen Interface-Boards für den Beaglebone Black und den Raspberry Pi 3 | Projekt | April 2019 |
| Cheng Wang | Entwicklung eines Arduino-Shields für ein RS-485 Interface inkl. analoger und digitaler einfacher Zusatzfunktionen | Bachelor | Mai 2019 |
| David Golz | Entwicklung einer Softwareanwendung zur Steuerung und Diagnose eines ophthalmologischen Systems | Master | Mär. 2019 |
| Stephan Andre Scholz | Vergleichende Untersuchung von Hall-ICs im Applikationsumfeld elektronischer Getriebesteuerungen für PKW-Automatikgetriebe | Bachelor | Jan. 2019 |
| Wang Cheng, Mao Junhan | Programmieren von SoC-Systemen (Arduino) mittels der Programmiersprache Python inkl. Untersuchungen zur Performance | Projekt | Nov. 2018 |
| Christian Peter | Erstellung eines Schutzrelaisstaffelplanes für die Netzerweiterung des Mittelspannungsnetzes der Stadtwerke Sangerhausen GmbH bei bidirektionalen Stromflüssen | Master | Nov. 2018 |
| Guo Bihan, Peng Zongwu | Untersuchungen zu einem einfachen GSM Gateway für eine VPN-Verbindung | Projekt | Sep. 2018 |
| Qanmei Yang | Analyse des Startverhaltens eines Linux-basierten SoC-Systems (Beaglebone Black) sowie Vorschläge zur Steigerung der Startgeschwindigkeit | Bachelor | Juli 2018 |
| Yangyang Chu, Yao Feng | Performance-Untersuchungen und die Programmierung (Python) von verschiedenen I/O-Schnittstellen des Beaglebone Black | Bachelor | Juli 2018 |
| Daowei Wang | Solar-Straßenbeleuchtungssystem | Bachelor | Juli 2018 |
| Hao Zou, Youqi Duan | Konzeption, Aufbau und Programmierung eines Halbleiterrelais für eine Umladeschaltung | Bachelor | Juli 2018 |
| Andreas Schulte | Konzeption und Entwurf eines Mikrocontroller gesteuerten Ultraschallerzeugungssystems zum Vergrämen von Fledermäusen in der Nähe von Windkraftanlagen | Master | Juli 2018 |
| Yawu Shan | Entwicklung eines Postprozessors für die CNC-Software SYMplus zur Steuerung eines Roboters | Master | Juni 2018 |
| Felix Stange | Untersuchungen und Implementierung eines automatisierten Fahrens mittels eines Pololu Zumo | Master | Juni 2018 |
| Zhixin Chen, Wei Cheng | Vergleich, Untersuchungen und Implementierung von verschiedenen Datenfunksystemen auf einem Beaglebone Black sowie Performance Untersuchungen hierzu | Bachelor | April 2018 |
| Yifei Qiu, Qing Wang | Entwicklung eines Hochstrom-Messgerätes mittels Hallsensor inkl. einer Rechnerankopplung sowie Performancebetrachtungen | Bachelor | Mär. 2018 |
| Wei Cheng, Yuehu Zhang | Untersuchungen zur Messung der Bodenfeuchte mit einem Arduino Board | Projekt | Mär. 2018 |
| Aleksandr Bikbulatov | Untersuchungen zum Lade- und Entladeverhalten von Blei-Säure- und Blei-Gel-Energiespeichern | Master | Mär. 2018 |
| Helena Berezan | Untersuchungen und Softwareentwicklung eines Profi-Net Stacks für einen Beaglebone Black | Master | Jan. 2018 |
| Yuliia Polna | Entwicklung eines On-/Offboarding Personalsystems als Webservice | Master | Jan. 2018 |
| Tobias Müller | Entwicklung eines Interfaces zur Steuerung eines Durchflusszellen-Fluorimeters sowie die WAN-Anbindung des Messsystems an eine Cloud | Master | Jan. 2018 |
| Peixiang Liu, Xumeng Zhang | Visualisierung von Energieverbräuchen als Web-Oberfläche im Gebäudemanagement unter zu Hilfenahme eines Messclusters | Bachelor | Dez. 2017 |
| Yuang Yang et. all. | Aufbau von Laborversuchen mit einem Arduino Board für das Praktikum “Maschinenprogrammierung” | Projekt | Okt. 2017 |
| Mu Donghi | Steuerung eines ohmschen Hochlastverbrauchers mittels eines SOC-Linux-Rechners | Bachelor | Sep. 2017 |
| Zengyun Wang | Entwurf eines einphasigen Vollbrückenwechselrichter | Bachelor | Sep. 2017 |
| Tobias Müller | Entwicklung eines Software-Interfaces zum Logging-Modul Xcom-232i zur Energieerfassung | Projekt | Aug. 2017 |
| Qi Ding | Vergleichende Übersicht der Software-Versions-Management-Systeme “Subversion” und “Git” sowie exemplarische Anwendungen hierzu | Bachelor | Jun. 2017 |
| Shen Muzi, Yang Yu | Implementierung des Monitoring-Systems ICINGA 2 im Embedded-Systems Lab | Bachelor | Jun. 2017 |
| Bochao Yu, Yinyi Li | Entwicklung eines rechnergestützten Spannungs- und Strommessgerätes inkl. Untersuchungen zur Performance | Bachelor | Mai 2017 |
| Baowei Zhang | Einsatzmöglichkeiten von AS-i Master in SAFELOG Systemen | Bachelor | Mai 2017 |
| Marina Arokova, Helena Berezan | Developing and programming in Python of a power measurement devices (LENA) incl. M-Bus control | Projekt | Feb. 2017 |
| Jian Song | Aufbau eine Praktikumsversuches “Toastersteuerung” mit einem Arduino Board | Projekt | Jan. 2017 |
| Reda Yadjel | Übersicht und Untersuchungen zu Linux basierten SoC-Systemen | Bachelor | Dez. 2016 |
| Meng Zhang, Jicheng Wang | Monitoring von Umweltdaten mit ICINGA2 als Client-Server-Lösung | Bachelor | Mai 2016 |
| Xiao Xu | Systems Engineering mit PREEvision | Master | Sep. 2015 |
| Martin Zosgornik | Erarbeitung einer Heuristik zur Analyse der Energieverbräuche in enviaTEL Datencentern | Master | Okt. 2015 |
| Zhichao Wang | Untersuchungen und Realisierung zu einer intelligenten Heizungssteuerung mit Hilfe einer Android App | Master | Okt. 2015 |
| Maksym Tyrskyy | Implementation of visualization the Viterbi decoder using Java language | Projekt | Dez. 2015 |
